Naar inhoud

Weersverwachting

Dit is het weer voor Maria-ter-Heide voor de volgende 48 uur.

Tijd Weer Temp Voelt als Vocht
21/05 02:00 onbewolkt 15,0 °C 14,7 °C 85 %
21/05 05:00 zeer lichte bewolking 13,8 °C 13,5 °C 87 %
21/05 08:00 licht bewolkt 14,4 °C 14,0 °C 82 %
21/05 11:00 bewolkt 18,6 °C 18,2 °C 65 %
21/05 14:00 half bewolkt 23,9 °C 23,7 °C 49 %
21/05 17:00 half bewolkt 22,1 °C 21,6 °C 46 %
21/05 20:00 half bewolkt 20,2 °C 19,9 °C 62 %
21/05 23:00 half bewolkt 15,4 °C 15,1 °C 80 %
22/05 02:00 half bewolkt 14,2 °C 13,8 °C 82 %
22/05 05:00 half bewolkt 12,7 °C 12,3 °C 87 %
22/05 08:00 half bewolkt 15,2 °C 14,8 °C 77 %
22/05 11:00 licht bewolkt 21,0 °C 20,6 °C 54 %

Weerhistoriek & grafieken