Naar inhoud

Weersverwachting

Dit is het weer voor Maria-ter-Heide voor de volgende 48 uur.

Tijd Weer Temp Voelt als Vocht
05/04 23:00 bewolkt 10,1 °C 9,0 °C 71 %
06/04 02:00 bewolkt 8,3 °C 6,9 °C 73 %
06/04 05:00 bewolkt 6,0 °C 4,8 °C 79 %
06/04 08:00 bewolkt 5,6 °C 5,6 °C 77 %
06/04 11:00 half bewolkt 10,7 °C 9,1 °C 50 %
06/04 14:00 half bewolkt 13,5 °C 11,9 °C 38 %
06/04 17:00 bewolkt 14,8 °C 13,3 °C 36 %
06/04 20:00 bewolkt 12,2 °C 10,8 °C 50 %
06/04 23:00 half bewolkt 9,2 °C 7,6 °C 60 %
07/04 02:00 half bewolkt 7,6 °C 5,8 °C 65 %
07/04 05:00 zeer lichte bewolking 6,4 °C 4,5 °C 67 %
07/04 08:00 zeer lichte bewolking 6,4 °C 4,2 °C 64 %

Weerhistoriek & grafieken